<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>nie-mehr-benzin.de</title>
		<description>Die Zukunft fährt elektrisch!</description>
		<link><![CDATA[http://www.nie-mehr-benzin.de]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.nie-mehr-benzin.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[img_0654]]></title>
			<description><![CDATA[Zum Abschluss hier der Mercedes BlueZERO, das von mir schon lang propagierte Konzept: Eine Elektroauto-Entwicklung, drei Varianten: Reiner Elektroantrieb, Elektroantrieb mit Verbrenner als Range-Extender, Elektroantrieb mit Brennstoffzelle als Range-Extender.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.nie-mehr-benzin.de/wp-content/gallery/iaa2009/img_0654.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.nie-mehr-benzin.de/wp-content/gallery/iaa2009/img_0654.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[img_0654]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Zum Abschluss hier der Mercedes BlueZERO, das von mir schon lang propagierte Konzept: Eine Elektroauto-Entwicklung, drei Varianten: Reiner Elektroantrieb, Elektroantrieb mit Verbrenner als Range-Extender, Elektroantrieb mit Brennstoffzelle als Range-Extender.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.nie-mehr-benzin.de/wp-content/gallery/iaa2009/thumbs/thumbs_img_0654.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) nie-mehr-benzin.de (http://www.nie-mehr-benzin.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[img_0653]]></title>
			<description><![CDATA[Da haben die doch glatt mein Logo geklaut und eingegrünt ;-)]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.nie-mehr-benzin.de/wp-content/gallery/iaa2009/img_0653.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.nie-mehr-benzin.de/wp-content/gallery/iaa2009/img_0653.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[img_0653]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Da haben die doch glatt mein Logo geklaut und eingegrünt ;-)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.nie-mehr-benzin.de/wp-content/gallery/iaa2009/thumbs/thumbs_img_0653.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) nie-mehr-benzin.de (http://www.nie-mehr-benzin.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[img_0652]]></title>
			<description><![CDATA[Hier die Leistungsdaten des Antriebs.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.nie-mehr-benzin.de/wp-content/gallery/iaa2009/img_0652.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.nie-mehr-benzin.de/wp-content/gallery/iaa2009/img_0652.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[img_0652]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Hier die Leistungsdaten des Antriebs.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.nie-mehr-benzin.de/wp-content/gallery/iaa2009/thumbs/thumbs_img_0652.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) nie-mehr-benzin.de (http://www.nie-mehr-benzin.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[img_0650]]></title>
			<description><![CDATA[Der Mini ist auch zugegebenerweise ungeeignet. Batterien statt Rücksitzbank!]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.nie-mehr-benzin.de/wp-content/gallery/iaa2009/img_0650.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.nie-mehr-benzin.de/wp-content/gallery/iaa2009/img_0650.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[img_0650]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Der Mini ist auch zugegebenerweise ungeeignet. Batterien statt Rücksitzbank!]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.nie-mehr-benzin.de/wp-content/gallery/iaa2009/thumbs/thumbs_img_0650.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) nie-mehr-benzin.de (http://www.nie-mehr-benzin.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[img_0649]]></title>
			<description><![CDATA[Hier die Leistungselektronik von AC Propulsion im BMW Mini E. Seltsamerweise war die Messehostess so ehrlich, zuzugeben, dass der Mini-E nie in Serie gebaut werden soll. Die erprobte Technik soll jedoch in einen späteren Serien-BMW übernommen werden!]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.nie-mehr-benzin.de/wp-content/gallery/iaa2009/img_0649.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.nie-mehr-benzin.de/wp-content/gallery/iaa2009/img_0649.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[img_0649]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Hier die Leistungselektronik von AC Propulsion im BMW Mini E. Seltsamerweise war die Messehostess so ehrlich, zuzugeben, dass der Mini-E nie in Serie gebaut werden soll. Die erprobte Technik soll jedoch in einen späteren Serien-BMW übernommen werden!]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.nie-mehr-benzin.de/wp-content/gallery/iaa2009/thumbs/thumbs_img_0649.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) nie-mehr-benzin.de (http://www.nie-mehr-benzin.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[img_0648]]></title>
			<description><![CDATA[..Allerdings sagte mir der Herr von NewTechEnergies (Hi-Pa-Drive), dass ein Normalfahrer eine höhere ungefederte Masse kaum wahrnimmt, dieses problem sei ganz klar dem Rennsport zuzuordnen!]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.nie-mehr-benzin.de/wp-content/gallery/iaa2009/img_0648.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.nie-mehr-benzin.de/wp-content/gallery/iaa2009/img_0648.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[img_0648]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[..Allerdings sagte mir der Herr von NewTechEnergies (Hi-Pa-Drive), dass ein Normalfahrer eine höhere ungefederte Masse kaum wahrnimmt, dieses problem sei ganz klar dem Rennsport zuzuordnen!]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.nie-mehr-benzin.de/wp-content/gallery/iaa2009/thumbs/thumbs_img_0648.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) nie-mehr-benzin.de (http://www.nie-mehr-benzin.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[img_0647]]></title>
			<description><![CDATA[Michelin zeigt hier seinen Radnabenmotor, das "Active Wheel". Vorteil: Ungefederte Masse wird dynamisch kompensiert...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.nie-mehr-benzin.de/wp-content/gallery/iaa2009/img_0647.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.nie-mehr-benzin.de/wp-content/gallery/iaa2009/img_0647.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[img_0647]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Michelin zeigt hier seinen Radnabenmotor, das "Active Wheel". Vorteil: Ungefederte Masse wird dynamisch kompensiert...]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.nie-mehr-benzin.de/wp-content/gallery/iaa2009/thumbs/thumbs_img_0647.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) nie-mehr-benzin.de (http://www.nie-mehr-benzin.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[img_0646]]></title>
			<description><![CDATA[Der Antriebsstrang, hier sieht man den Range-Extender. Der 16 kWh-LiIon-Akku ist über den Mitteltunnel und über die Hinterachse verteilt. Perfekte Gewichtsverteilung also.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.nie-mehr-benzin.de/wp-content/gallery/iaa2009/img_0646.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.nie-mehr-benzin.de/wp-content/gallery/iaa2009/img_0646.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[img_0646]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Der Antriebsstrang, hier sieht man den Range-Extender. Der 16 kWh-LiIon-Akku ist über den Mitteltunnel und über die Hinterachse verteilt. Perfekte Gewichtsverteilung also.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.nie-mehr-benzin.de/wp-content/gallery/iaa2009/thumbs/thumbs_img_0646.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) nie-mehr-benzin.de (http://www.nie-mehr-benzin.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[img_0645]]></title>
			<description><![CDATA[und nochmal...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.nie-mehr-benzin.de/wp-content/gallery/iaa2009/img_0645.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.nie-mehr-benzin.de/wp-content/gallery/iaa2009/img_0645.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[img_0645]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[und nochmal...]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.nie-mehr-benzin.de/wp-content/gallery/iaa2009/thumbs/thumbs_img_0645.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) nie-mehr-benzin.de (http://www.nie-mehr-benzin.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[img_0644]]></title>
			<description><![CDATA[Das Heck...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.nie-mehr-benzin.de/wp-content/gallery/iaa2009/img_0644.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.nie-mehr-benzin.de/wp-content/gallery/iaa2009/img_0644.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[img_0644]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Das Heck...]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.nie-mehr-benzin.de/wp-content/gallery/iaa2009/thumbs/thumbs_img_0644.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) nie-mehr-benzin.de (http://www.nie-mehr-benzin.de)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
